L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Proyecto | |
---|---|
Título: | Nuevas metodologías para el diseño y análisis de encuestas con marcos múltiples. Aplicaciones para la obtención de muestras representativas de la población |
Periodo: | 2013-2016 |
Investigadores responsables: |
ANTONIO ARCOS CEBRIAN |